Markenförderung Fantastischer neuer Produkt-LED-Bildschirm für Regal
Markenförderung Fantastischer neuer Produkt-LED-Bildschirm für Regal;
Basisinformation
Modell Nr. | HBE - LED |
Material | Stahl |
Stil | Rückenloch-Stil |
Seitennummer | Beidseitig |
Gewicht | Schweres Gewicht |
Rotary | Fest |
Verwendung | Geschäft, Supermarkt, Supermarkt |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Beenden | Pulverbeschichtung |
Größe | Maßgeschneidert |
Farbe | Maßgeschneidert |
Ladegewicht | Maßgeschneidert |
Design | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Exportkarton |
Spezifikation | SGS, CE |
Warenzeichen | Hochhell |
Herkunft | Jiangsu, China |
Produktionskapazität | 5000 Einheiten pro Monat |
Produktbeschreibung
Spezifikationen | |||||
ULTRA-STRETCH-BESCHILDERUNG | HBE-LED-TAG | ||||
Tag-600 | Tag-900 | Tag-1200 | |||
PANEL | Anzeigebereich | 23,6" x 2,2" BxH, 23,7" Durchmesser | 35,4"x2,2" BxH, 35,5" Durchmesser | 47,2"x2,2" BxH, 47,3" Durchmesser | |
Panel-Technologie | COB (CHIP ON BOARD) / POSITIVE LUMINESZENZ | ||||
Natice-Entschließung | 480x45 | 720x45 | 960x45 | ||
Helligkeit | Typ: 450 cd/m², Max: 600 cd/m² | ||||
Statisches Kontrastverhältnis | 10000:1(Typ) | ||||
Graustufen | 16 Bit (65536 Stufen) | ||||
Betrachtungswinkel (H x V) | 178H x 178V | ||||
Oberflächenbehandlung | AGP (40 % HAZE) | ||||
Oberflächen-IP-Qualität | IP65 | ||||
Lebensdauer | 100.000 Std | ||||
Orientierung | Landschaftsportrait | ||||
PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATION | Rahmen/Farbe und Dicke | Schwarze Farbe und 1,7 mm | |||
Rahmenbreite | Rahmenloses horizontales oder vertikales Spleißen | ||||
Monitorabmessungen (BxHxT) | 600 mm * 60 mm * 21 mm | 900 mm * 60 mm * 21 mm | 1200 mm * 60 mm * 21 mm | ||
Gewicht (Kopf) | 0,78 kg | 1,16 kg | 1,54 kg | ||
BESONDERE MERKMALE | Hervorragende physikalische Eigenschaften der Bildschirmoberfläche, wasserdicht, stoß- und stoßfest; Berührungssicherheit, Staubschutz und ESD-Schutz; | ||||
Wartungsfreie Bildschirmoberfläche, Farbtemperatur einstellbar, R, G, B einstellbar, Helligkeit einstellbar und | |||||
100 % gleicher Weißabgleich der gleichen Chargenprodukte, positive Lumineszenz, mit absolut höherer Sichtbarkeit | |||||
Als passive Lumineszenzprodukte bieten 178 Grad Betrachtungswinkel horizontal und vertikal ein vollständiges Bild | |||||
und synchrone und asynchrone Steuerung, Offline-Wiedergabe. Maximale Spleißlänge 4,8 MB des Tags; Maximal synchron | |||||
und A-synchrone Steuerung 4 Stück mit einer Etikettenlänge von 4,8 m. Dateiwiedergabe über USB und internen Speicher (System 8 GB, | |||||
Verfügbar 1024 GB); Wi-Fi-Dongle und Android-App bereit, Steuerung über mobile Endgeräte (mit) in 10 m. Hervorragend | |||||
Energiesparend (1/10 der gleichen Größe einer typischen LCD/OLED-Ultra-Stretch-Beschilderung) | |||||
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | Betriebs-Temperatur | `-20°C~+60°C | |||
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | ` 10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
LEISTUNG | Stromversorgung | 100 - 240 V, 60 Hz | |||
Leistungstyp | Externes Netzteil, 5V40A | ||||
Leistung typ./max | 8W/25W | 13W/40W | 17W/50W | ||
Verbrauch-Energieeinsparung | 30 % des Typischen | ||||
STANDARD | EMV | CE / EMV | |||
KOMPATIBILITÄT MIT MEIDA-PLAYERN | OPS-Typ-kompatibel | NEIN | |||
Integrierter Mediaplayer | Ja | ||||
Externer Mediaplayer | NEIN | ||||
SOFTWARE-KOMPATIBILITÄT | Integrierte Steuerungssoftware | Synchrone / A-synchrone Fernbedienung / Offline-Steuerung über USB | |||
ZUBEHÖRTEIL | Basic | Controller, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Schrauben und Verbindungsband | |||
GARANTIE | 2 Jahre eingeschränkte Garantie (Teile und Arbeit). Erweiterte Garantien verfügbar |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt