Gute Zugfestigkeit und Flexibilität, nicht gewebte, nassgeformte Glasfasermatte für PVC-Vinylböden, Vinyl-Bodenfliesen, Vinyl-Teppichfliesen
Einleitung: Glasfasermatte oder Glasfaserschleier ist ein nassgeformter Vliesstoff, der aus zufällig ausgerichteten Fil;
Basisinformation
Modell Nr. | SM50 |
Faserlänge | 10 mm, 12 mm |
Rollenbreite | Maximal 3,0 Meter |
Rollenlänge | Maximal 8230 Meter |
Rollendurchmesser | Maximal 2,3 Meter |
Ordnerinhalt | 13-26 % |
Dicke | 0,6-0,9 mm |
Basisgewicht | 50GSM |
Kerndurchmesser | 6 Zoll |
Transportpaket | Mit Paletten rollen |
Spezifikation | 50 g/m² |
Warenzeichen | JLON |
Herkunft | Changzhou, China |
HS-Code | 70193200 |
Produktionskapazität | 100.000.000 m2/Jahr |
Produktbeschreibung
Einführung:Glasfasermatte oder Glasfaserschleier ist ein nassgeformter Vliesstoff, der aus zufällig ausgerichteten Filamenten besteht, die mit einem Emulsionsbindemittel miteinander verbunden sind.
Die Glasfaserfilamente dieser Matte sind ECR-Glasfaserfilamente, der Durchmesser der Filamente beträgt 10 µm, 13 µm, 16 µm (je nach Kundenwunsch), das Bindemittel der Glasfasermatte ist PVA, Styrol-Acryl, Acrylemulsion (je nach Kundenwunsch).
Diese Glasfasermatte oder dieser Glasfaserschleier wird hauptsächlich als Verstärkung von PVC-Vinylböden verwendet.
Diese Glasfasermatte kann entsprechend den speziellen Anforderungen des Kunden angepasst werden, z. B.: hohe Zugfestigkeit, gute Hydrophilie, Flammschutzmittel (ASTM-Standard E84), VOC (halogen- und formaldehydfrei) usw. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Spezifikation oder kontaktieren Sie uns.
Merkmale:
Gute Oberflächenqualität. Gute Zugfestigkeit und Flexibilität zur Vermeidung von Brüchen. Maximaler Rollendurchmesser, um den Anforderungen der Bodenbelagsindustrie gerecht zu werden. Gute Dimensionsstabilität
Anwendung:
PVC-Vinylböden, Vinylbodenfliesen, Vinylteppichfliesen.
Typische Spezifikationen:
Physikalische Eigenschaft | Einheiten | Spezifikation | Physikalische Eigenschaft | Einheiten | Spezifikation |
Basisgewicht | g/m2 | 50 | Basisgewicht | g/m2 | 70 |
Verlust beim Zünden | % | 13 | Verlust beim Zünden | % | 23 |
Faserdurchmesser | eins | 10 | Faserdurchmesser | mm | 13 |
Faserlänge | mm | 10 | Faserlänge | mm | 12 |
Heiß-Nass-Zugfestigkeit | N/mm | - | Heiß-Nass-Zugfestigkeit | N/mm | 212/152 |
Dicke | mm | 0,5 | Dicke | mm | 0,68 |
Luftdurchlässigkeit | l/m²Sek | 6190 | Luftdurchlässigkeit | l/m²Sek | - |
Cobb | % | - | Cobb | % | 50 |
Zugfestigkeit | MD N/50 mm | 234 | Zugfestigkeit | MD N/50 mm | 265 |
CD N/50 mm | 148 | CD N/50 mm | 190 | ||
Rollenbreite | mm | 1275 | Rollenbreite | mm | 1220 |
Rollenlänge | M | 2820 | Rollenlänge | M | 8230 |
Rollendurchmesser | mm | 1525 | Rollendurchmesser | mm | 2330 |
Kerndurchmesser | Zoll | 6 | Kerndurchmesser | Zoll | 6 |
ARTIKEL | |||||
KONSTRUKTION | 0,8*0,8 Enden/cm | 1*1 Enden/cm | 2*2 Enden/cm | 3*3 Enden/cm | 3*1 Enden/cm |
Kettgarn | Glasfaser 34tex | Glasfaser 34tex | Glasfaser 34tex | Glasfaser 34tex | Glasfaser 68tex |
Schussgarn | Glasfaser 34tex | Glasfaser 34tex | Glasfaser 34tex | Glasfaser 34tex | Glasfaser 68tex |
KETTENZUG | 130N/50mm | 150N/50mm | 250N/50mm | 300N/50mm | 800N/50mm |
SCHUSSZUG | 130N/50mm | 150N/50mm | 250N/50mm | 300N/50mm | 300N/50mm |
KETTENVERLÄNGERUNG | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % |
Schussverlängerung | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % |
FLÄCHENGEWICHT | 6,6 g/m2 | 10,0 g/m2 | 15,5 g/m2 | 23,5 g/m2 | 31,0 g/m2 |
BINDEMITTEL | |||||
GEWEBEART | keiner | keiner | keiner | keiner | keiner |
Spezifikationen:
Artikel | Name | Dichte (Enden/cm) | Garn in Kette und Schuss (Tex) | Festigkeit in Kette und Schuss (N/5 cm) | GewichtGewebe + Netz (g/m2) | ChemischeZutaten |
GKO-85 | Bidirektional verstärktes Glasfasergelege | 3x1 | 22,5x22,5 | 300x100 | 35+20 | Umweltfreundliche PVC- und Acrylemulsion |
GKO-180A | Hochfestes Glasfasergelege | 3x3 | 34x34 | 450x400 | 35+45 | |
GKO-180T | Hochfestes Glasfasergelege | 3x3 | 22,5x22,5 | 300x300 | 35+30 | |
GKO-280A | Hochfestes Glasfasergelege | 3x3 | 68x34 | 800x400 | 35+65 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt